- | 戸建住宅 | 集合住宅 | |
---|---|---|---|
基本料金 | 1,870円(税込)/ 月 | 2,310円(税込)/ 月 | |
従量 料金 |
0.1〜5.0m³ | 847.0円(税込)/ m³ | 847.0円(税込)/ m³ |
5.1〜15.0m³ | 583.0円(税込)/ m³ | 583.0円(税込)/ m³ | |
15.1〜25.0m³ | 561.0円(税込)/ m³ | 561.0円(税込)/ m³ | |
25.1m³以上 | 539.0円(税込)/ m³ | 539.0円(税込)/ m³ |
使用量 | 戸建住宅 | 集合住宅 |
---|---|---|
5m³ | 6,105円(税込)/ 月 | 6,545円(税込)/ 月 |
10m³ | 9,020円(税込)/ 月 | 9,460円(税込)/ 月 |
15m³ | 11,935円(税込)/ 月 | 12,375円(税込)/ 月 |
20m³ | 14,740円(税込)/ 月 | 15,180円(税込)/ 月 |
30m³ | 20,240円(税込)/ 月 | 20,680円(税込)/ 月 |
- | 戸建住宅 | 集合住宅 | |
---|---|---|---|
基本料金 | 1,870円(税込)/ 月 | 2,310円(税込)/ 月 | |
従量 料金 |
0.1〜5.0m³ | 762.3円(税込)/ m³ | 762.3円(税込)/ m³ |
5.1〜15.0m³ | 466.4円(税込)/ m³ | 466.4円(税込)/ m³ | |
15.1〜25.0m³ | 448.8円(税込)/ m³ | 448.8円(税込)/ m³ | |
25.1m³以上 | 431.2円(税込)/ m³ | 431.2円(税込)/ m³ |
使用量 | 戸建住宅 | 集合住宅 |
---|---|---|
5m³ | 5,681円(税込)/ 月 | 6,121円(税込)/ 月 |
10m³ | 8,013円(税込)/ 月 | 8,453円(税込)/ 月 |
15m³ | 10,345円(税込)/ 月 | 10,785円(税込)/ 月 |
20m³ | 12,589円(税込)/ 月 | 13,029円(税込)/ 月 |
30m³ | 16,989円(税込)/ 月 | 17,429円(税込)/ 月 |
- | 戸建住宅 | 集合住宅 | |
---|---|---|---|
基本料金 | 1,870円(税込)/ 月 | 2,310円(税込)/ 月 | |
従量 料金 |
0.1〜5.0m³ | 847.0円(税込)/ m³ | 847.0円(税込)/ m³ |
5.1〜15.0m³ | 524.7円(税込)/ m³ | 524.7円(税込)/ m³ | |
15.1〜25.0m³ | 448.8円(税込)/ m³ | 448.8円(税込)/ m³ | |
25.1m³以上 | 377.3円(税込)/ m³ | 377.3円(税込)/ m³ |
使用量 | 戸建住宅 | 集合住宅 |
---|---|---|
5m³ | 6,105円(税込)/ 月 | 6,545円(税込)/ 月 |
10m³ | 8,728円(税込)/ 月 | 9,168円(税込)/ 月 |
15m³ | 11,352円(税込)/ 月 | 11,792円(税込)/ 月 |
20m³ | 13,596円(税込)/ 月 | 14,036円(税込)/ 月 |
30m³ | 17,726円(税込)/ 月 | 18,166円(税込)/ 月 |
プロパンガスは主に中東及び北米から輸入しており、経済情勢や為替の影響により輸入価格が変動します。 この輸入価格の変動に伴う影響等を反映させるため、「LPガス原料費調整制度」を導入して、毎月のプロパンガス価格に適用させていただいております。
2024年12月原料費調整額 | 2025年1月の原料費調整額 |
---|---|
+5.83円/㎥(税込) | +13.86円/㎥(税込) |