- | 戸建住宅 | 集合住宅 | |
---|---|---|---|
基本料金 | 1,870円(税込)/ 月 | 2,200円(税込)/ 月 | |
従量 料金 |
0.1〜5.0m³ | 836.0円(税込)/ m³ | 836.0円(税込)/ m³ |
5.1〜15.0m³ | 583.0円(税込)/ m³ | 583.0円(税込)/ m³ | |
15.1〜25.0m³ | 539.0円(税込)/ m³ | 539.0円(税込)/ m³ | |
25.1m³以上 | 495.0円(税込)/ m³ | 495.0円(税込)/ m³ |
使用量 | 戸建住宅 | 集合住宅 |
---|---|---|
5m³ | 6,050円(税込)/ 月 | 6,380円(税込)/ 月 |
10m³ | 8,965円(税込)/ 月 | 9,295円(税込)/ 月 |
15m³ | 11,880円(税込)/ 月 | 12,210円(税込)/ 月 |
20m³ | 14,575円(税込)/ 月 | 14,905円(税込)/ 月 |
30m³ | 19,745円(税込)/ 月 | 20,075円(税込)/ 月 |
- | 戸建住宅 | 集合住宅 | |
---|---|---|---|
基本料金 | 1,870円(税込)/ 月 | 2,200円(税込)/ 月 | |
従量 料金 |
0.1〜5.0m³ | 752.4円(税込)/ m³ | 752.4円(税込)/ m³ |
5.1〜15.0m³ | 466.4円(税込)/ m³ | 466.4円(税込)/ m³ | |
15.1〜25.0m³ | 431.2円(税込)/ m³ | 431.2円(税込)/ m³ | |
25.1m³以上 | 396.0円(税込)/ m³ | 396.0円(税込)/ m³ |
使用量 | 戸建住宅 | 集合住宅 |
---|---|---|
5m³ | 5,632円(税込)/ 月 | 5,962円(税込)/ 月 |
10m³ | 7,964円(税込)/ 月 | 8,294円(税込)/ 月 |
15m³ | 10,296円(税込)/ 月 | 10,626円(税込)/ 月 |
20m³ | 12,452円(税込)/ 月 | 12,782円(税込)/ 月 |
30m³ | 16,588円(税込)/ 月 | 16,918円(税込)/ 月 |
- | 戸建住宅 | 集合住宅 | |
---|---|---|---|
基本料金 | 1,870円(税込)/ 月 | 2,200円(税込)/ 月 | |
従量 料金 |
0.1〜5.0m³ | 836.0円(税込)/ m³ | 836.0円(税込)/ m³ |
5.1〜15.0m³ | 524.7円(税込)/ m³ | 524.7円(税込)/ m³ | |
15.1〜25.0m³ | 431.2円(税込)/ m³ | 431.2円(税込)/ m³ | |
25.1m³以上 | 346.5円(税込)/ m³ | 346.5円(税込)/ m³ |
使用量 | 戸建住宅 | 集合住宅 |
---|---|---|
5m³ | 6,050円(税込)/ 月 | 6,380円(税込)/ 月 |
10m³ | 8,673円(税込)/ 月 | 9,003円(税込)/ 月 |
15m³ | 11,297円(税込)/ 月 | 11,627円(税込)/ 月 |
20m³ | 13,453円(税込)/ 月 | 13,783円(税込)/ 月 |
30m³ | 17,341円(税込)/ 月 | 17,671円(税込)/ 月 |
プロパンガスは主に中東及び北米から輸入しており、経済情勢や為替の影響により輸入価格が変動します。 この輸入価格の変動に伴う影響等を反映させるため、「LPガス原料費調整制度」を導入して、毎月のプロパンガス価格に適用させていただいております。
2024年11月原料費調整額 | 2024年12月原料費調整額 |
---|---|
-14.08円/㎥(税込) | +5.83円/㎥(税込) |