- | 戸建住宅 | 集合住宅 | |
---|---|---|---|
基本料金 | 1,870円(税込)/ 月 | 1,870円(税込)/ 月 | |
従量 料金 |
0.1〜5.0m³ | 770.0円(税込)/ m³ | 770.0円(税込)/ m³ |
5.1〜15.0m³ | 748.0円(税込)/ m³ | 748.0円(税込)/ m³ | |
15.1〜25.0m³ | 726.0円(税込)/ m³ | 726.0円(税込)/ m³ | |
25.1m³以上 | 704.0円(税込)/ m³ | 704.0円(税込)/ m³ |
使用量 | 戸建住宅 | 集合住宅 |
---|---|---|
5m³ | 5,720円(税込)/ 月 | 5,720円(税込)/ 月 |
10m³ | 9,460円(税込)/ 月 | 9,460円(税込)/ 月 |
15m³ | 13,200円(税込)/ 月 | 13,200円(税込)/ 月 |
20m³ | 16,830円(税込)/ 月 | 16,830円(税込)/ 月 |
30m³ | 23,980円(税込)/ 月 | 23,980円(税込)/ 月 |
- | 戸建住宅 | 集合住宅 | |
---|---|---|---|
基本料金 | 1,870円(税込)/ 月 | 1,870円(税込)/ 月 | |
従量 料金 |
0.1〜5.0m³ | 693.0円(税込)/ m³ | 693.0円(税込)/ m³ |
5.1〜15.0m³ | 598.4円(税込)/ m³ | 598.4円(税込)/ m³ | |
15.1〜25.0m³ | 580.8円(税込)/ m³ | 580.8円(税込)/ m³ | |
25.1m³以上 | 563.2円(税込)/ m³ | 563.2円(税込)/ m³ |
使用量 | 戸建住宅 | 集合住宅 |
---|---|---|
5m³ | 5,335円(税込)/ 月 | 5,335円(税込)/ 月 |
10m³ | 8,327円(税込)/ 月 | 8,327円(税込)/ 月 |
15m³ | 11,319円(税込)/ 月 | 11,319円(税込)/ 月 |
20m³ | 14,223円(税込)/ 月 | 14,223円(税込)/ 月 |
30m³ | 19,943円(税込)/ 月 | 19,943円(税込)/ 月 |
- | 戸建住宅 | 集合住宅 | |
---|---|---|---|
基本料金 | 1,870円(税込)/ 月 | 1,870円(税込)/ 月 | |
従量 料金 |
0.1〜5.0m³ | 693.0円(税込)/ m³ | 693.0円(税込)/ m³ |
5.1〜15.0m³ | 598.4円(税込)/ m³ | 598.4円(税込)/ m³ | |
15.1〜25.0m³ | 508.2円(税込)/ m³ | 508.2円(税込)/ m³ | |
25.1m³以上 | 492.8円(税込)/ m³ | 492.8円(税込)/ m³ |
使用量 | 戸建住宅 | 集合住宅 |
---|---|---|
5m³ | 5,335円(税込)/ 月 | 5,335円(税込)/ 月 |
10m³ | 8,327円(税込)/ 月 | 8,327円(税込)/ 月 |
15m³ | 11,319円(税込)/ 月 | 11,319円(税込)/ 月 |
20m³ | 13,860円(税込)/ 月 | 13,860円(税込)/ 月 |
30m³ | 18,865円(税込)/ 月 | 18,865円(税込)/ 月 |
プロパンガスは主に中東及び北米から輸入しており、経済情勢や為替の影響により輸入価格が変動します。 この輸入価格の変動に伴う影響等を反映させるため、「LPガス原料費調整制度」を導入して、毎月のプロパンガス価格に適用させていただいております。
2025年4月原料費調整額 | 2025年5月の原料費調整額 |
---|---|
+15.40円/㎥(税込) | +6.38円/㎥(税込) |