- | 戸建住宅 | 集合住宅 | |
---|---|---|---|
基本料金 | 2,090円(税込)/ 月 | 2,310円(税込)/ 月 | |
従量 料金 |
0.1〜5.0m³ | 858.0円(税込)/ m³ | 858.0円(税込)/ m³ |
5.1〜15.0m³ | 726.0円(税込)/ m³ | 726.0円(税込)/ m³ | |
15.1〜25.0m³ | 638.0円(税込)/ m³ | 638.0円(税込)/ m³ | |
25.1m³以上 | 550.0円(税込)/ m³ | 550.0円(税込)/ m³ |
使用量 | 戸建住宅 | 集合住宅 |
---|---|---|
5m³ | 6,380円(税込)/ 月 | 6,600円(税込)/ 月 |
10m³ | 10,010円(税込)/ 月 | 10,230円(税込)/ 月 |
15m³ | 13,640円(税込)/ 月 | 13,860円(税込)/ 月 |
20m³ | 16,830円(税込)/ 月 | 17,050円(税込)/ 月 |
30m³ | 22,770円(税込)/ 月 | 22,990円(税込)/ 月 |
- | 戸建住宅 | 集合住宅 | |
---|---|---|---|
基本料金 | 2,090円(税込)/ 月 | 2,310円(税込)/ 月 | |
従量 料金 |
0.1〜5.0m³ | 772.2円(税込)/ m³ | 772.2円(税込)/ m³ |
5.1〜15.0m³ | 580.8円(税込)/ m³ | 580.8円(税込)/ m³ | |
15.1〜25.0m³ | 510.4円(税込)/ m³ | 510.4円(税込)/ m³ | |
25.1m³以上 | 440.0円(税込)/ m³ | 440.0円(税込)/ m³ |
使用量 | 戸建住宅 | 集合住宅 |
---|---|---|
5m³ | 5,951円(税込)/ 月 | 6,171円(税込)/ 月 |
10m³ | 8,855円(税込)/ 月 | 9,075円(税込)/ 月 |
15m³ | 11,759円(税込)/ 月 | 11,979円(税込)/ 月 |
20m³ | 14,311円(税込)/ 月 | 14,531円(税込)/ 月 |
30m³ | 19,063円(税込)/ 月 | 19,283円(税込)/ 月 |
- | 戸建住宅 | 集合住宅 | |
---|---|---|---|
基本料金 | 2,090円(税込)/ 月 | 2,310円(税込)/ 月 | |
従量 料金 |
0.1〜5.0m³ | 858.0円(税込)/ m³ | 858.0円(税込)/ m³ |
5.1〜15.0m³ | 653.4円(税込)/ m³ | 653.4円(税込)/ m³ | |
15.1〜25.0m³ | 510.4円(税込)/ m³ | 510.4円(税込)/ m³ | |
25.1m³以上 | 385.0円(税込)/ m³ | 385.0円(税込)/ m³ |
使用量 | 戸建住宅 | 集合住宅 |
---|---|---|
5m³ | 6,380円(税込)/ 月 | 6,600円(税込)/ 月 |
10m³ | 9,647円(税込)/ 月 | 9,867円(税込)/ 月 |
15m³ | 12,914円(税込)/ 月 | 13,134円(税込)/ 月 |
20m³ | 15,466円(税込)/ 月 | 15,686円(税込)/ 月 |
30m³ | 19,943円(税込)/ 月 | 20,163円(税込)/ 月 |
プロパンガスは主に中東及び北米から輸入しており、経済情勢や為替の影響により輸入価格が変動します。 この輸入価格の変動に伴う影響等を反映させるため、「LPガス原料費調整制度」を導入して、毎月のプロパンガス価格に適用させていただいております。
2024年12月原料費調整額 | 2025年1月の原料費調整額 |
---|---|
+5.94円/㎥(税込) | +13.97円/㎥(税込) |