- | 戸建住宅 | 集合住宅 | |
---|---|---|---|
基本料金 | 1,870円(税込)/ 月 | 1,870円(税込)/ 月 | |
従量 料金 |
0.1〜5.0m³ | 832.7円(税込)/ m³ | 832.7円(税込)/ m³ |
5.1〜15.0m³ | 832.7円(税込)/ m³ | 832.7円(税込)/ m³ | |
15.1〜25.0m³ | 832.7円(税込)/ m³ | 832.7円(税込)/ m³ | |
25.1m³以上 | 832.7円(税込)/ m³ | 832.7円(税込)/ m³ |
使用量 | 戸建住宅 | 集合住宅 |
---|---|---|
5m³ | 6,033円(税込)/ 月 | 6,033円(税込)/ 月 |
10m³ | 10,196円(税込)/ 月 | 10,196円(税込)/ 月 |
15m³ | 14,360円(税込)/ 月 | 14,360円(税込)/ 月 |
20m³ | 18,523円(税込)/ 月 | 18,523円(税込)/ 月 |
30m³ | 26,850円(税込)/ 月 | 26,850円(税込)/ 月 |
- | 戸建住宅 | 集合住宅 | |
---|---|---|---|
基本料金 | 1,870円(税込)/ 月 | 1,870円(税込)/ 月 | |
従量 料金 |
0.1〜5.0m³ | 749.4円(税込)/ m³ | 749.4円(税込)/ m³ |
5.1〜15.0m³ | 666.2円(税込)/ m³ | 666.2円(税込)/ m³ | |
15.1〜25.0m³ | 666.2円(税込)/ m³ | 666.2円(税込)/ m³ | |
25.1m³以上 | 666.2円(税込)/ m³ | 666.2円(税込)/ m³ |
使用量 | 戸建住宅 | 集合住宅 |
---|---|---|
5m³ | 5,617円(税込)/ 月 | 5,617円(税込)/ 月 |
10m³ | 8,947円(税込)/ 月 | 8,947円(税込)/ 月 |
15m³ | 12,278円(税込)/ 月 | 12,278円(税込)/ 月 |
20m³ | 15,608円(税込)/ 月 | 15,608円(税込)/ 月 |
30m³ | 22,270円(税込)/ 月 | 22,270円(税込)/ 月 |
- | 戸建住宅 | 集合住宅 | |
---|---|---|---|
基本料金 | 1,870円(税込)/ 月 | 1,870円(税込)/ 月 | |
従量 料金 |
0.1〜5.0m³ | 749.4円(税込)/ m³ | 749.4円(税込)/ m³ |
5.1〜15.0m³ | 666.2円(税込)/ m³ | 666.2円(税込)/ m³ | |
15.1〜25.0m³ | 582.9円(税込)/ m³ | 582.9円(税込)/ m³ | |
25.1m³以上 | 582.9円(税込)/ m³ | 582.9円(税込)/ m³ |
使用量 | 戸建住宅 | 集合住宅 |
---|---|---|
5m³ | 5,617円(税込)/ 月 | 5,617円(税込)/ 月 |
10m³ | 8,947円(税込)/ 月 | 8,947円(税込)/ 月 |
15m³ | 12,278円(税込)/ 月 | 12,278円(税込)/ 月 |
20m³ | 15,192円(税込)/ 月 | 15,192円(税込)/ 月 |
30m³ | 21,021円(税込)/ 月 | 21,021円(税込)/ 月 |
プロパンガスは主に中東及び北米から輸入しており、経済情勢や為替の影響により輸入価格が変動します。 この輸入価格の変動に伴う影響等を反映させるため、「LPガス原料費調整制度」を導入して、毎月のプロパンガス価格に適用させていただいております。
2025年4月原料費調整額 | 2025年5月の原料費調整額 |
---|---|
+15.29円/㎥(税込) | +6.38円/㎥(税込) |