- | 戸建住宅 | 集合住宅 | |
---|---|---|---|
基本料金 | 1,903円(税込)/ 月 | 1,903円(税込)/ 月 | |
従量 料金 |
0.1〜5.0m³ | 783.2円(税込)/ m³ | 783.2円(税込)/ m³ |
5.1〜15.0m³ | 783.2円(税込)/ m³ | 783.2円(税込)/ m³ | |
15.1〜25.0m³ | 783.2円(税込)/ m³ | 783.2円(税込)/ m³ | |
25.1m³以上 | 783.2円(税込)/ m³ | 783.2円(税込)/ m³ |
使用量 | 戸建住宅 | 集合住宅 |
---|---|---|
5m³ | 5,819円(税込)/ 月 | 5,819円(税込)/ 月 |
10m³ | 9,735円(税込)/ 月 | 9,735円(税込)/ 月 |
15m³ | 13,651円(税込)/ 月 | 13,651円(税込)/ 月 |
20m³ | 17,567円(税込)/ 月 | 17,567円(税込)/ 月 |
30m³ | 25,399円(税込)/ 月 | 25,399円(税込)/ 月 |
- | 戸建住宅 | 集合住宅 | |
---|---|---|---|
基本料金 | 1,903円(税込)/ 月 | 1,903円(税込)/ 月 | |
従量 料金 |
0.1〜5.0m³ | 704.9円(税込)/ m³ | 704.9円(税込)/ m³ |
5.1〜15.0m³ | 626.6円(税込)/ m³ | 626.6円(税込)/ m³ | |
15.1〜25.0m³ | 626.6円(税込)/ m³ | 626.6円(税込)/ m³ | |
25.1m³以上 | 626.6円(税込)/ m³ | 626.6円(税込)/ m³ |
使用量 | 戸建住宅 | 集合住宅 |
---|---|---|
5m³ | 5,427円(税込)/ 月 | 5,427円(税込)/ 月 |
10m³ | 8,559円(税込)/ 月 | 8,559円(税込)/ 月 |
15m³ | 11,692円(税込)/ 月 | 11,692円(税込)/ 月 |
20m³ | 14,824円(税込)/ 月 | 14,824円(税込)/ 月 |
30m³ | 21,090円(税込)/ 月 | 21,090円(税込)/ 月 |
- | 戸建住宅 | 集合住宅 | |
---|---|---|---|
基本料金 | 1,903円(税込)/ 月 | 1,903円(税込)/ 月 | |
従量 料金 |
0.1〜5.0m³ | 704.9円(税込)/ m³ | 704.9円(税込)/ m³ |
5.1〜15.0m³ | 626.6円(税込)/ m³ | 626.6円(税込)/ m³ | |
15.1〜25.0m³ | 548.2円(税込)/ m³ | 548.2円(税込)/ m³ | |
25.1m³以上 | 548.2円(税込)/ m³ | 548.2円(税込)/ m³ |
使用量 | 戸建住宅 | 集合住宅 |
---|---|---|
5m³ | 5,427円(税込)/ 月 | 5,427円(税込)/ 月 |
10m³ | 8,559円(税込)/ 月 | 8,559円(税込)/ 月 |
15m³ | 11,692円(税込)/ 月 | 11,692円(税込)/ 月 |
20m³ | 14,433円(税込)/ 月 | 14,433円(税込)/ 月 |
30m³ | 19,915円(税込)/ 月 | 19,915円(税込)/ 月 |
プロパンガスは主に中東及び北米から輸入しており、経済情勢や為替の影響により輸入価格が変動します。 この輸入価格の変動に伴う影響等を反映させるため、「LPガス原料費調整制度」を導入して、毎月のプロパンガス価格に適用させていただいております。
2025年4月原料費調整額 | 2025年5月の原料費調整額 |
---|---|
+15.29円/㎥(税込) | +6.38円/㎥(税込) |