- | 戸建住宅 | 集合住宅 | |
---|---|---|---|
基本料金 | 2,090円(税込)/ 月 | 2,090円(税込)/ 月 | |
従量 料金 |
0.1〜5.0m³ | 715.0円(税込)/ m³ | 715.0円(税込)/ m³ |
5.1〜15.0m³ | 715.0円(税込)/ m³ | 715.0円(税込)/ m³ | |
15.1〜25.0m³ | 715.0円(税込)/ m³ | 715.0円(税込)/ m³ | |
25.1m³以上 | 715.0円(税込)/ m³ | 715.0円(税込)/ m³ |
使用量 | 戸建住宅 | 集合住宅 |
---|---|---|
5m³ | 5,665円(税込)/ 月 | 5,665円(税込)/ 月 |
10m³ | 9,240円(税込)/ 月 | 9,240円(税込)/ 月 |
15m³ | 12,815円(税込)/ 月 | 12,815円(税込)/ 月 |
20m³ | 16,390円(税込)/ 月 | 16,390円(税込)/ 月 |
30m³ | 23,540円(税込)/ 月 | 23,540円(税込)/ 月 |
- | 戸建住宅 | 集合住宅 | |
---|---|---|---|
基本料金 | 2,090円(税込)/ 月 | 2,090円(税込)/ 月 | |
従量 料金 |
0.1〜5.0m³ | 643.5円(税込)/ m³ | 643.5円(税込)/ m³ |
5.1〜15.0m³ | 572.0円(税込)/ m³ | 572.0円(税込)/ m³ | |
15.1〜25.0m³ | 572.0円(税込)/ m³ | 572.0円(税込)/ m³ | |
25.1m³以上 | 572.0円(税込)/ m³ | 572.0円(税込)/ m³ |
使用量 | 戸建住宅 | 集合住宅 |
---|---|---|
5m³ | 5,307円(税込)/ 月 | 5,307円(税込)/ 月 |
10m³ | 8,167円(税込)/ 月 | 8,167円(税込)/ 月 |
15m³ | 11,027円(税込)/ 月 | 11,027円(税込)/ 月 |
20m³ | 13,887円(税込)/ 月 | 13,887円(税込)/ 月 |
30m³ | 19,607円(税込)/ 月 | 19,607円(税込)/ 月 |
- | 戸建住宅 | 集合住宅 | |
---|---|---|---|
基本料金 | 2,090円(税込)/ 月 | 2,090円(税込)/ 月 | |
従量 料金 |
0.1〜5.0m³ | 643.5円(税込)/ m³ | 643.5円(税込)/ m³ |
5.1〜15.0m³ | 572.0円(税込)/ m³ | 572.0円(税込)/ m³ | |
15.1〜25.0m³ | 500.5円(税込)/ m³ | 500.5円(税込)/ m³ | |
25.1m³以上 | 500.5円(税込)/ m³ | 500.5円(税込)/ m³ |
使用量 | 戸建住宅 | 集合住宅 |
---|---|---|
5m³ | 5,307円(税込)/ 月 | 5,307円(税込)/ 月 |
10m³ | 8,167円(税込)/ 月 | 8,167円(税込)/ 月 |
15m³ | 11,027円(税込)/ 月 | 11,027円(税込)/ 月 |
20m³ | 13,529円(税込)/ 月 | 13,529円(税込)/ 月 |
30m³ | 18,534円(税込)/ 月 | 18,534円(税込)/ 月 |
プロパンガスは主に中東及び北米から輸入しており、経済情勢や為替の影響により輸入価格が変動します。 この輸入価格の変動に伴う影響等を反映させるため、「LPガス原料費調整制度」を導入して、毎月のプロパンガス価格に適用させていただいております。
2025年5月原料費調整額 | 2025年6月原料費調整額 |
---|---|
+6.38円/㎥(税込) | -2.20円/㎥(税込) |