- | 戸建住宅 | 集合住宅 | |
---|---|---|---|
基本料金 | 2,090円(税込)/ 月 | 2,310円(税込)/ 月 | |
従量 料金 |
0.1〜5.0m³ | 902.0円(税込)/ m³ | 902.0円(税込)/ m³ |
5.1〜15.0m³ | 682.0円(税込)/ m³ | 682.0円(税込)/ m³ | |
15.1〜25.0m³ | 671.0円(税込)/ m³ | 671.0円(税込)/ m³ | |
25.1m³以上 | 627.0円(税込)/ m³ | 627.0円(税込)/ m³ |
使用量 | 戸建住宅 | 集合住宅 |
---|---|---|
5m³ | 6,600円(税込)/ 月 | 6,820円(税込)/ 月 |
10m³ | 10,010円(税込)/ 月 | 10,230円(税込)/ 月 |
15m³ | 13,420円(税込)/ 月 | 13,640円(税込)/ 月 |
20m³ | 16,775円(税込)/ 月 | 16,995円(税込)/ 月 |
30m³ | 23,265円(税込)/ 月 | 23,485円(税込)/ 月 |
- | 戸建住宅 | 集合住宅 | |
---|---|---|---|
基本料金 | 2,090円(税込)/ 月 | 2,310円(税込)/ 月 | |
従量 料金 |
0.1〜5.0m³ | 811.8円(税込)/ m³ | 811.8円(税込)/ m³ |
5.1〜15.0m³ | 545.6円(税込)/ m³ | 545.6円(税込)/ m³ | |
15.1〜25.0m³ | 536.8円(税込)/ m³ | 536.8円(税込)/ m³ | |
25.1m³以上 | 501.6円(税込)/ m³ | 501.6円(税込)/ m³ |
使用量 | 戸建住宅 | 集合住宅 |
---|---|---|
5m³ | 6,149円(税込)/ 月 | 6,369円(税込)/ 月 |
10m³ | 8,877円(税込)/ 月 | 9,097円(税込)/ 月 |
15m³ | 11,605円(税込)/ 月 | 11,825円(税込)/ 月 |
20m³ | 14,289円(税込)/ 月 | 14,509円(税込)/ 月 |
30m³ | 19,481円(税込)/ 月 | 19,701円(税込)/ 月 |
- | 戸建住宅 | 集合住宅 | |
---|---|---|---|
基本料金 | 2,090円(税込)/ 月 | 2,310円(税込)/ 月 | |
従量 料金 |
0.1〜5.0m³ | 902.0円(税込)/ m³ | 902.0円(税込)/ m³ |
5.1〜15.0m³ | 613.8円(税込)/ m³ | 613.8円(税込)/ m³ | |
15.1〜25.0m³ | 536.8円(税込)/ m³ | 536.8円(税込)/ m³ | |
25.1m³以上 | 438.9円(税込)/ m³ | 438.9円(税込)/ m³ |
使用量 | 戸建住宅 | 集合住宅 |
---|---|---|
5m³ | 6,600円(税込)/ 月 | 6,820円(税込)/ 月 |
10m³ | 9,669円(税込)/ 月 | 9,889円(税込)/ 月 |
15m³ | 12,738円(税込)/ 月 | 12,958円(税込)/ 月 |
20m³ | 15,422円(税込)/ 月 | 15,642円(税込)/ 月 |
30m³ | 20,300円(税込)/ 月 | 20,520円(税込)/ 月 |
プロパンガスは主に中東及び北米から輸入しており、経済情勢や為替の影響により輸入価格が変動します。 この輸入価格の変動に伴う影響等を反映させるため、「LPガス原料費調整制度」を導入して、毎月のプロパンガス価格に適用させていただいております。
2024年11月原料費調整額 | 2024年12月原料費調整額 |
---|---|
-14.52円/㎥(税込) | +6.05円/㎥(税込) |