- | 戸建住宅 | 集合住宅 | |
---|---|---|---|
基本料金 | 1,705円(税込)/ 月 | 2,310円(税込)/ 月 | |
従量 料金 |
0.1〜5.0m³ | 660.0円(税込)/ m³ | 660.0円(税込)/ m³ |
5.1〜15.0m³ | 605.0円(税込)/ m³ | 605.0円(税込)/ m³ | |
15.1〜25.0m³ | 550.0円(税込)/ m³ | 550.0円(税込)/ m³ | |
25.1m³以上 | 528.0円(税込)/ m³ | 528.0円(税込)/ m³ |
使用量 | 戸建住宅 | 集合住宅 |
---|---|---|
5m³ | 5,005円(税込)/ 月 | 5,610円(税込)/ 月 |
10m³ | 8,030円(税込)/ 月 | 8,635円(税込)/ 月 |
15m³ | 11,055円(税込)/ 月 | 11,660円(税込)/ 月 |
20m³ | 13,805円(税込)/ 月 | 14,410円(税込)/ 月 |
30m³ | 19,195円(税込)/ 月 | 19,800円(税込)/ 月 |
- | 戸建住宅 | 集合住宅 | |
---|---|---|---|
基本料金 | 1,705円(税込)/ 月 | 2,310円(税込)/ 月 | |
従量 料金 |
0.1〜5.0m³ | 594.0円(税込)/ m³ | 594.0円(税込)/ m³ |
5.1〜15.0m³ | 484.0円(税込)/ m³ | 484.0円(税込)/ m³ | |
15.1〜25.0m³ | 440.0円(税込)/ m³ | 440.0円(税込)/ m³ | |
25.1m³以上 | 422.4円(税込)/ m³ | 422.4円(税込)/ m³ |
使用量 | 戸建住宅 | 集合住宅 |
---|---|---|
5m³ | 4,675円(税込)/ 月 | 5,280円(税込)/ 月 |
10m³ | 7,095円(税込)/ 月 | 7,700円(税込)/ 月 |
15m³ | 9,515円(税込)/ 月 | 10,120円(税込)/ 月 |
20m³ | 11,715円(税込)/ 月 | 12,320円(税込)/ 月 |
30m³ | 16,027円(税込)/ 月 | 16,632円(税込)/ 月 |
- | 戸建住宅 | 集合住宅 | |
---|---|---|---|
基本料金 | 1,705円(税込)/ 月 | 2,310円(税込)/ 月 | |
従量 料金 |
0.1〜5.0m³ | 660.0円(税込)/ m³ | 660.0円(税込)/ m³ |
5.1〜15.0m³ | 544.5円(税込)/ m³ | 544.5円(税込)/ m³ | |
15.1〜25.0m³ | 440.0円(税込)/ m³ | 440.0円(税込)/ m³ | |
25.1m³以上 | 369.6円(税込)/ m³ | 369.6円(税込)/ m³ |
使用量 | 戸建住宅 | 集合住宅 |
---|---|---|
5m³ | 5,005円(税込)/ 月 | 5,610円(税込)/ 月 |
10m³ | 7,727円(税込)/ 月 | 8,332円(税込)/ 月 |
15m³ | 10,450円(税込)/ 月 | 11,055円(税込)/ 月 |
20m³ | 12,650円(税込)/ 月 | 13,255円(税込)/ 月 |
30m³ | 16,698円(税込)/ 月 | 17,303円(税込)/ 月 |
プロパンガスは主に中東及び北米から輸入しており、経済情勢や為替の影響により輸入価格が変動します。 この輸入価格の変動に伴う影響等を反映させるため、「LPガス原料費調整制度」を導入して、毎月のプロパンガス価格に適用させていただいております。
2024年12月原料費調整額 | 2025年1月の原料費調整額 |
---|---|
+5.83円/㎥(税込) | +13.86円/㎥(税込) |