- | 戸建住宅 | 集合住宅 | |
---|---|---|---|
基本料金 | 1,870円(税込)/ 月 | 2,200円(税込)/ 月 | |
従量 料金 |
0.1〜5.0m³ | 583.0円(税込)/ m³ | 583.0円(税込)/ m³ |
5.1〜15.0m³ | 572.0円(税込)/ m³ | 572.0円(税込)/ m³ | |
15.1〜25.0m³ | 561.0円(税込)/ m³ | 561.0円(税込)/ m³ | |
25.1m³以上 | 550.0円(税込)/ m³ | 550.0円(税込)/ m³ |
使用量 | 戸建住宅 | 集合住宅 |
---|---|---|
5m³ | 4,785円(税込)/ 月 | 5,115円(税込)/ 月 |
10m³ | 7,645円(税込)/ 月 | 7,975円(税込)/ 月 |
15m³ | 10,505円(税込)/ 月 | 10,835円(税込)/ 月 |
20m³ | 13,310円(税込)/ 月 | 13,640円(税込)/ 月 |
30m³ | 18,865円(税込)/ 月 | 19,195円(税込)/ 月 |
- | 戸建住宅 | 集合住宅 | |
---|---|---|---|
基本料金 | 1,870円(税込)/ 月 | 2,200円(税込)/ 月 | |
従量 料金 |
0.1〜5.0m³ | 524.7円(税込)/ m³ | 524.7円(税込)/ m³ |
5.1〜15.0m³ | 457.6円(税込)/ m³ | 457.6円(税込)/ m³ | |
15.1〜25.0m³ | 448.8円(税込)/ m³ | 448.8円(税込)/ m³ | |
25.1m³以上 | 440.0円(税込)/ m³ | 440.0円(税込)/ m³ |
使用量 | 戸建住宅 | 集合住宅 |
---|---|---|
5m³ | 4,493円(税込)/ 月 | 4,823円(税込)/ 月 |
10m³ | 6,781円(税込)/ 月 | 7,111円(税込)/ 月 |
15m³ | 9,069円(税込)/ 月 | 9,399円(税込)/ 月 |
20m³ | 11,313円(税込)/ 月 | 11,643円(税込)/ 月 |
30m³ | 15,757円(税込)/ 月 | 16,087円(税込)/ 月 |
- | 戸建住宅 | 集合住宅 | |
---|---|---|---|
基本料金 | 1,870円(税込)/ 月 | 2,200円(税込)/ 月 | |
従量 料金 |
0.1〜5.0m³ | 524.7円(税込)/ m³ | 524.7円(税込)/ m³ |
5.1〜15.0m³ | 457.6円(税込)/ m³ | 457.6円(税込)/ m³ | |
15.1〜25.0m³ | 392.7円(税込)/ m³ | 392.7円(税込)/ m³ | |
25.1m³以上 | 385.0円(税込)/ m³ | 385.0円(税込)/ m³ |
使用量 | 戸建住宅 | 集合住宅 |
---|---|---|
5m³ | 4,493円(税込)/ 月 | 4,823円(税込)/ 月 |
10m³ | 6,781円(税込)/ 月 | 7,111円(税込)/ 月 |
15m³ | 9,069円(税込)/ 月 | 9,399円(税込)/ 月 |
20m³ | 11,032円(税込)/ 月 | 11,362円(税込)/ 月 |
30m³ | 14,921円(税込)/ 月 | 15,251 円(税込)/ 月 |
プロパンガスは主に中東及び北米から輸入しており、経済情勢や為替の影響により輸入価格が変動します。 この輸入価格の変動に伴う影響等を反映させるため、「LPガス原料費調整制度」を導入して、毎月のプロパンガス価格に適用させていただいております。
2025年4月原料費調整額 | 2025年5月の原料費調整額 |
---|---|
+15.29円/㎥(税込) | +6.38円/㎥(税込) |