- | 戸建住宅 | 集合住宅 | |
---|---|---|---|
基本料金 | 1,705円(税込)/ 月 | 2,090円(税込)/ 月 | |
従量 料金 |
0.1〜5.0m³ | 583.0円(税込)/ m³ | 583.0円(税込)/ m³ |
5.1〜15.0m³ | 572.0円(税込)/ m³ | 572.0円(税込)/ m³ | |
15.1〜25.0m³ | 561.0円(税込)/ m³ | 561.0円(税込)/ m³ | |
25.1m³以上 | 550.0円(税込)/ m³ | 550.0円(税込)/ m³ |
使用量 | 戸建住宅 | 集合住宅 |
---|---|---|
5m³ | 4,620円(税込)/ 月 | 5,005円(税込)/ 月 |
10m³ | 7,480円(税込)/ 月 | 7,865円(税込)/ 月 |
15m³ | 10,340円(税込)/ 月 | 10,725円(税込)/ 月 |
20m³ | 13,145円(税込)/ 月 | 13,530円(税込)/ 月 |
30m³ | 18,700円(税込)/ 月 | 19,085円(税込)/ 月 |
- | 戸建住宅 | 集合住宅 | |
---|---|---|---|
基本料金 | 1,705円(税込)/ 月 | 2,090円(税込)/ 月 | |
従量 料金 |
0.1〜5.0m³ | 524.7円(税込)/ m³ | 524.7円(税込)/ m³ |
5.1〜15.0m³ | 457.6円(税込)/ m³ | 457.6円(税込)/ m³ | |
15.1〜25.0m³ | 448.8円(税込)/ m³ | 448.8円(税込)/ m³ | |
25.1m³以上 | 440.0円(税込)/ m³ | 440.0円(税込)/ m³ |
使用量 | 戸建住宅 | 集合住宅 |
---|---|---|
5m³ | 4,328円(税込)/ 月 | 4,713円(税込)/ 月 |
10m³ | 6,616円(税込)/ 月 | 7,001円(税込)/ 月 |
15m³ | 8,904円(税込)/ 月 | 9,289円(税込)/ 月 |
20m³ | 11,148円(税込)/ 月 | 11,533円(税込)/ 月 |
30m³ | 15,592円(税込)/ 月 | 15,977円(税込)/ 月 |
- | 戸建住宅 | 集合住宅 | |
---|---|---|---|
基本料金 | 1,705円(税込)/ 月 | 2,090円(税込)/ 月 | |
従量 料金 |
0.1〜5.0m³ | 524.7円(税込)/ m³ | 524.7円(税込)/ m³ |
5.1〜15.0m³ | 457.6円(税込)/ m³ | 457.6円(税込)/ m³ | |
15.1〜25.0m³ | 392.7円(税込)/ m³ | 392.7円(税込)/ m³ | |
25.1m³以上 | 385.0円(税込)/ m³ | 385.0円(税込)/ m³ |
使用量 | 戸建住宅 | 集合住宅 |
---|---|---|
5m³ | 4,328円(税込)/ 月 | 4,713円(税込)/ 月 |
10m³ | 6,616円(税込)/ 月 | 7,001円(税込)/ 月 |
15m³ | 8,904円(税込)/ 月 | 9,289円(税込)/ 月 |
20m³ | 10,867円(税込)/ 月 | 11,252円(税込)/ 月 |
30m³ | 14,756円(税込)/ 月 | 15,141円(税込)/ 月 |
プロパンガスは主に中東及び北米から輸入しており、経済情勢や為替の影響により輸入価格が変動します。 この輸入価格の変動に伴う影響等を反映させるため、「LPガス原料費調整制度」を導入して、毎月のプロパンガス価格に適用させていただいております。
2025年5月原料費調整額 | 2025年6月原料費調整額 |
---|---|
+6.38円/㎥(税込) | -2.20円/㎥(税込) |