- | 戸建住宅 | 集合住宅 | |
---|---|---|---|
基本料金 | 1,980円(税込)/ 月 | 1,980円(税込)/ 月 | |
従量 料金 |
0.1〜5.0m³ | 737.0円(税込)/ m³ | 737.0円(税込)/ m³ |
5.1〜15.0m³ | 737.0円(税込)/ m³ | 737.0円(税込)/ m³ | |
15.1〜25.0m³ | 616.0円(税込)/ m³ | 616.0円(税込)/ m³ | |
25.1m³以上 | 506.0円(税込)/ m³ | 506.0円(税込)/ m³ |
使用量 | 戸建住宅 | 集合住宅 |
---|---|---|
5m³ | 5,665円(税込)/ 月 | 5,665円(税込)/ 月 |
10m³ | 9,350円(税込)/ 月 | 9,350円(税込)/ 月 |
15m³ | 13,035円(税込)/ 月 | 13,035円(税込)/ 月 |
20m³ | 16,115円(税込)/ 月 | 16,115円(税込)/ 月 |
30m³ | 21,725円(税込)/ 月 | 21,725円(税込)/ 月 |
- | 戸建住宅 | 集合住宅 | |
---|---|---|---|
基本料金 | 1,980円(税込)/ 月 | 1,980円(税込)/ 月 | |
従量 料金 |
0.1〜5.0m³ | 663.3円(税込)/ m³ | 663.3円(税込)/ m³ |
5.1〜15.0m³ | 589.6円(税込)/ m³ | 589.6円(税込)/ m³ | |
15.1〜25.0m³ | 492.8円(税込)/ m³ | 492.8円(税込)/ m³ | |
25.1m³以上 | 404.8円(税込)/ m³ | 404.8円(税込)/ m³ |
使用量 | 戸建住宅 | 集合住宅 |
---|---|---|
5m³ | 5,296円(税込)/ 月 | 5,296円(税込)/ 月 |
10m³ | 8,244円(税込)/ 月 | 8,244円(税込)/ 月 |
15m³ | 11,192円(税込)/ 月 | 11,192円(税込)/ 月 |
20m³ | 13,656円(税込)/ 月 | 13,656円(税込)/ 月 |
30m³ | 18,144円(税込)/ 月 | 18,144円(税込)/ 月 |
- | 戸建住宅 | 集合住宅 | |
---|---|---|---|
基本料金 | 1,980円(税込)/ 月 | 1,980円(税込)/ 月 | |
従量 料金 |
0.1〜5.0m³ | 663.3円(税込)/ m³ | 663.3円(税込)/ m³ |
5.1〜15.0m³ | 589.6円(税込)/ m³ | 589.6円(税込)/ m³ | |
15.1〜25.0m³ | 431.2円(税込)/ m³ | 431.2円(税込)/ m³ | |
25.1m³以上 | 354.2円(税込)/ m³ | 354.2円(税込)/ m³ |
使用量 | 戸建住宅 | 集合住宅 |
---|---|---|
5m³ | 5,296円(税込)/ 月 | 5,296円(税込)/ 月 |
10m³ | 8,244円(税込)/ 月 | 8,244円(税込)/ 月 |
15m³ | 11,192円(税込)/ 月 | 11,192円(税込)/ 月 |
20m³ | 13,348円(税込)/ 月 | 13,348円(税込)/ 月 |
30m³ | 17,275円(税込)/ 月 | 17,275円(税込)/ 月 |
プロパンガスは主に中東及び北米から輸入しており、経済情勢や為替の影響により輸入価格が変動します。 この輸入価格の変動に伴う影響等を反映させるため、「LPガス原料費調整制度」を導入して、毎月のプロパンガス価格に適用させていただいております。
2025年3月原料費調整額 | 2025年4月の原料費調整額 |
---|---|
+22.66円/㎥(税込) | +14.74円/㎥(税込) |