- | 戸建住宅 | 集合住宅 | |
---|---|---|---|
基本料金 | 2,090円(税込)/ 月 | 2,310円(税込)/ 月 | |
従量 料金 |
0.1〜5.0m³ | 825.0円(税込)/ m³ | 825.0円(税込)/ m³ |
5.1〜15.0m³ | 825.0円(税込)/ m³ | 825.0円(税込)/ m³ | |
15.1〜25.0m³ | 671.0円(税込)/ m³ | 671.0円(税込)/ m³ | |
25.1m³以上 | 506.0円(税込)/ m³ | 506.0円(税込)/ m³ |
使用量 | 戸建住宅 | 集合住宅 |
---|---|---|
5m³ | 6,215円(税込)/ 月 | 6,435円(税込)/ 月 |
10m³ | 10,340円(税込)/ 月 | 10,560円(税込)/ 月 |
15m³ | 14,465円(税込)/ 月 | 14,685円(税込)/ 月 |
20m³ | 17,820円(税込)/ 月 | 18,040円(税込)/ 月 |
30m³ | 23,705円(税込)/ 月 | 23,925円(税込)/ 月 |
- | 戸建住宅 | 集合住宅 | |
---|---|---|---|
基本料金 | 2,090円(税込)/ 月 | 2,310円(税込)/ 月 | |
従量 料金 |
0.1〜5.0m³ | 742.5円(税込)/ m³ | 742.5円(税込)/ m³ |
5.1〜15.0m³ | 660.0円(税込)/ m³ | 660.0円(税込)/ m³ | |
15.1〜25.0m³ | 536.8円(税込)/ m³ | 536.8円(税込)/ m³ | |
25.1m³以上 | 404.8円(税込)/ m³ | 404.8円(税込)/ m³ |
使用量 | 戸建住宅 | 集合住宅 |
---|---|---|
5m³ | 5,802円(税込)/ 月 | 6,022円(税込)/ 月 |
10m³ | 9,102円(税込)/ 月 | 9,322円(税込)/ 月 |
15m³ | 12,402円(税込)/ 月 | 12,622円(税込)/ 月 |
20m³ | 15,086円(税込)/ 月 | 15,306円(税込)/ 月 |
30m³ | 19,794円(税込)/ 月 | 20,014円(税込)/ 月 |
- | 戸建住宅 | 集合住宅 | |
---|---|---|---|
基本料金 | 2,090円(税込)/ 月 | 2,310円(税込)/ 月 | |
従量 料金 |
0.1〜5.0m³ | 742.5円(税込)/ m³ | 742.5円(税込)/ m³ |
5.1〜15.0m³ | 660.0円(税込)/ m³ | 660.0円(税込)/ m³ | |
15.1〜25.0m³ | 469.7円(税込)/ m³ | 469.7円(税込)/ m³ | |
25.1m³以上 | 354.2円(税込)/ m³ | 354.2円(税込)/ m³ |
使用量 | 戸建住宅 | 集合住宅 |
---|---|---|
5m³ | 5,802円(税込)/ 月 | 6,022円(税込)/ 月 |
10m³ | 9,102円(税込)/ 月 | 9,322円(税込)/ 月 |
15m³ | 12,402円(税込)/ 月 | 12,622円(税込)/ 月 |
20m³ | 14,750円(税込)/ 月 | 14,970円(税込)/ 月 |
30m³ | 18,870円(税込)/ 月 | 19,090円(税込)/ 月 |
プロパンガスは主に中東及び北米から輸入しており、経済情勢や為替の影響により輸入価格が変動します。 この輸入価格の変動に伴う影響等を反映させるため、「LPガス原料費調整制度」を導入して、毎月のプロパンガス価格に適用させていただいております。
2025年5月原料費調整額 | 2025年6月原料費調整額 |
---|---|
+6.16円/㎥(税込) | -2.20円/㎥(税込) |