- | 戸建住宅 | 集合住宅 | |
---|---|---|---|
基本料金 | 2,310円(税込)/ 月 | 2,310円(税込)/ 月 | |
従量 料金 |
0.1〜5.0m³ | 797.5円(税込)/ m³ | 797.5円(税込)/ m³ |
5.1〜15.0m³ | 797.5円(税込)/ m³ | 797.5円(税込)/ m³ | |
15.1〜25.0m³ | 797.5円(税込)/ m³ | 797.5円(税込)/ m³ | |
25.1m³以上 | 770.0円(税込)/ m³ | 770.0円(税込)/ m³ |
使用量 | 戸建住宅 | 集合住宅 |
---|---|---|
5m³ | 6,297円(税込)/ 月 | 6,297円(税込)/ 月 |
10m³ | 10,284円(税込)/ 月 | 10,284円(税込)/ 月 |
15m³ | 14,272円(税込)/ 月 | 14,272円(税込)/ 月 |
20m³ | 18,259円(税込)/ 月 | 18,259円(税込)/ 月 |
30m³ | 26,097円(税込)/ 月 | 26,097円(税込)/ 月 |
- | 戸建住宅 | 集合住宅 | |
---|---|---|---|
基本料金 | 2,310円(税込)/ 月 | 2,310円(税込)/ 月 | |
従量 料金 |
0.1〜5.0m³ | 717.8円(税込)/ m³ | 717.8円(税込)/ m³ |
5.1〜15.0m³ | 638.0円(税込)/ m³ | 638.0円(税込)/ m³ | |
15.1〜25.0m³ | 638.0円(税込)/ m³ | 638.0円(税込)/ m³ | |
25.1m³以上 | 616.0円(税込)/ m³ | 616.0円(税込)/ m³ |
使用量 | 戸建住宅 | 集合住宅 |
---|---|---|
5m³ | 5,898円(税込)/ 月 | 5,898円(税込)/ 月 |
10m³ | 9,088円(税込)/ 月 | 9,088円(税込)/ 月 |
15m³ | 12,278円(税込)/ 月 | 12,278円(税込)/ 月 |
20m³ | 15,468円(税込)/ 月 | 15,468円(税込)/ 月 |
30m³ | 21,738円(税込)/ 月 | 21,738円(税込)/ 月 |
- | 戸建住宅 | 集合住宅 | |
---|---|---|---|
基本料金 | 2,310円(税込)/ 月 | 2,310円(税込)/ 月 | |
従量 料金 |
0.1〜5.0m³ | 717.8円(税込)/ m³ | 717.8円(税込)/ m³ |
5.1〜15.0m³ | 638.0円(税込)/ m³ | 638.0円(税込)/ m³ | |
15.1〜25.0m³ | 558.3円(税込)/ m³ | 558.3円(税込)/ m³ | |
25.1m³以上 | 539.0円(税込)/ m³ | 539.0円(税込)/ m³ |
使用量 | 戸建住宅 | 集合住宅 |
---|---|---|
5m³ | 5,898円(税込)/ 月 | 5,898円(税込)/ 月 |
10m³ | 9,088円(税込)/ 月 | 9,088円(税込)/ 月 |
15m³ | 12,278円(税込)/ 月 | 12,278円(税込)/ 月 |
20m³ | 15,069円(税込)/ 月 | 15,069円(税込)/ 月 |
30m³ | 20,555円(税込)/ 月 | 20,555円(税込)/ 月 |
プロパンガスは主に中東及び北米から輸入しており、経済情勢や為替の影響により輸入価格が変動します。 この輸入価格の変動に伴う影響等を反映させるため、「LPガス原料費調整制度」を導入して、毎月のプロパンガス価格に適用させていただいております。
2025年5月原料費調整額 | 2025年6月原料費調整額 |
---|---|
+6.38円/㎥(税込) | -2.20円/㎥(税込) |