- | 戸建住宅 | 集合住宅 | |
---|---|---|---|
基本料金 | 2,200円(税込)/ 月 | 2,420円(税込)/ 月 | |
従量 料金 |
0.1〜5.0m³ | 572.0円(税込)/ m³ | 572.0円(税込)/ m³ |
5.1〜15.0m³ | 572.0円(税込)/ m³ | 572.0円(税込)/ m³ | |
15.1〜25.0m³ | 572.0円(税込)/ m³ | 572.0円(税込)/ m³ | |
25.1m³以上 | 572.0円(税込)/ m³ | 572.0円(税込)/ m³ |
使用量 | 戸建住宅 | 集合住宅 |
---|---|---|
5m³ | 5,060円(税込)/ 月 | 5,280円(税込)/ 月 |
10m³ | 7,920円(税込)/ 月 | 8,140円(税込)/ 月 |
15m³ | 10,780円(税込)/ 月 | 11,000円(税込)/ 月 |
20m³ | 13,640円(税込)/ 月 | 13,860円(税込)/ 月 |
30m³ | 19,360円(税込)/ 月 | 19,580円(税込)/ 月 |
- | 戸建住宅 | 集合住宅 | |
---|---|---|---|
基本料金 | 2,200円(税込)/ 月 | 2,420円(税込)/ 月 | |
従量 料金 |
0.1〜5.0m³ | 514.8円(税込)/ m³ | 514.8円(税込)/ m³ |
5.1〜15.0m³ | 457.6円(税込)/ m³ | 457.6円(税込)/ m³ | |
15.1〜25.0m³ | 457.6円(税込)/ m³ | 457.6円(税込)/ m³ | |
25.1m³以上 | 457.6円(税込)/ m³ | 457.6円(税込)/ m³ |
使用量 | 戸建住宅 | 集合住宅 |
---|---|---|
5m³ | 4,774円(税込)/ 月 | 4,994円(税込)/ 月 |
10m³ | 7,062円(税込)/ 月 | 7,282円(税込)/ 月 |
15m³ | 9,350円(税込)/ 月 | 9,570円(税込)/ 月 |
20m³ | 11,638円(税込)/ 月 | 11,858円(税込)/ 月 |
30m³ | 16,214円(税込)/ 月 | 16,434円(税込)/ 月 |
- | 戸建住宅 | 集合住宅 | |
---|---|---|---|
基本料金 | 2,200円(税込)/ 月 | 2,420円(税込)/ 月 | |
従量 料金 |
0.1〜5.0m³ | 514.8円(税込)/ m³ | 514.8円(税込)/ m³ |
5.1〜15.0m³ | 457.6円(税込)/ m³ | 457.6円(税込)/ m³ | |
15.1〜25.0m³ | 400.4円(税込)/ m³ | 400.4円(税込)/ m³ | |
25.1m³以上 | 400.4円(税込)/ m³ | 400.4円(税込)/ m³ |
使用量 | 戸建住宅 | 集合住宅 |
---|---|---|
5m³ | 4,774円(税込)/ 月 | 4,994円(税込)/ 月 |
10m³ | 7,062円(税込)/ 月 | 7,282円(税込)/ 月 |
15m³ | 9,350円(税込)/ 月 | 9,570円(税込)/ 月 |
20m³ | 11,352円(税込)/ 月 | 11,572円(税込)/ 月 |
30m³ | 15,356円(税込)/ 月 | 15,576円(税込)/ 月 |
プロパンガスは主に中東及び北米から輸入しており、経済情勢や為替の影響により輸入価格が変動します。 この輸入価格の変動に伴う影響等を反映させるため、「LPガス原料費調整制度」を導入して、毎月のプロパンガス価格に適用させていただいております。
2025年5月原料費調整額 | 2025年6月原料費調整額 |
---|---|
+6.38円/㎥(税込) | -2.20円/㎥(税込) |