- | 戸建住宅 | 集合住宅 | |
---|---|---|---|
基本料金 | 1,870円(税込)/ 月 | 2,200円(税込)/ 月 | |
従量 料金 |
0.1〜5.0m³ | 858.0円(税込)/ m³ | 858.0円(税込)/ m³ |
5.1〜15.0m³ | 550.0円(税込)/ m³ | 550.0円(税込)/ m³ | |
15.1〜25.0m³ | 495.0円(税込)/ m³ | 495.0円(税込)/ m³ | |
25.1m³以上 | 462.0円(税込)/ m³ | 462.0円(税込)/ m³ |
使用量 | 戸建住宅 | 集合住宅 |
---|---|---|
5m³ | 6,160円(税込)/ 月 | 6,490円(税込)/ 月 |
10m³ | 8,910円(税込)/ 月 | 9,240円(税込)/ 月 |
15m³ | 11,660円(税込)/ 月 | 11,990円(税込)/ 月 |
20m³ | 14,135円(税込)/ 月 | 14,465円(税込)/ 月 |
30m³ | 18,920円(税込)/ 月 | 19,250円(税込)/ 月 |
- | 戸建住宅 | 集合住宅 | |
---|---|---|---|
基本料金 | 1,870円(税込)/ 月 | 2,200円(税込)/ 月 | |
従量 料金 |
0.1〜5.0m³ | 772.2円(税込)/ m³ | 772.2円(税込)/ m³ |
5.1〜15.0m³ | 440.0円(税込)/ m³ | 440.0円(税込)/ m³ | |
15.1〜25.0m³ | 396.0円(税込)/ m³ | 396.0円(税込)/ m³ | |
25.1m³以上 | 369.6円(税込)/ m³ | 369.6円(税込)/ m³ |
使用量 | 戸建住宅 | 集合住宅 |
---|---|---|
5m³ | 5,731円(税込)/ 月 | 6,061円(税込)/ 月 |
10m³ | 7,931円(税込)/ 月 | 8,261円(税込)/ 月 |
15m³ | 10,131円(税込)/ 月 | 10,461円(税込)/ 月 |
20m³ | 12,111円(税込)/ 月 | 12,441円(税込)/ 月 |
30m³ | 15,939円(税込)/ 月 | 16,269円(税込)/ 月 |
- | 戸建住宅 | 集合住宅 | |
---|---|---|---|
基本料金 | 1,870円(税込)/ 月 | 2,200円(税込)/ 月 | |
従量 料金 |
0.1〜5.0m³ | 858.0円(税込)/ m³ | 858.0円(税込)/ m³ |
5.1〜15.0m³ | 495.0円(税込)/ m³ | 495.0円(税込)/ m³ | |
15.1〜25.0m³ | 396.0円(税込)/ m³ | 396.0円(税込)/ m³ | |
25.1m³以上 | 323.4円(税込)/ m³ | 323.4円(税込)/ m³ |
使用量 | 戸建住宅 | 集合住宅 |
---|---|---|
5m³ | 6,160円(税込)/ 月 | 6,490円(税込)/ 月 |
10m³ | 8,635円(税込)/ 月 | 8,965円(税込)/ 月 |
15m³ | 11,110円(税込)/ 月 | 11,440円(税込)/ 月 |
20m³ | 13,090円(税込)/ 月 | 13,420円(税込)/ 月 |
30m³ | 16,687円(税込)/ 月 | 17,017円(税込)/ 月 |
プロパンガスは主に中東及び北米から輸入しており、経済情勢や為替の影響により輸入価格が変動します。 この輸入価格の変動に伴う影響等を反映させるため、「LPガス原料費調整制度」を導入して、毎月のプロパンガス価格に適用させていただいております。
2024年11月原料費調整額 | 2024年12月原料費調整額 |
---|---|
-14.08円/㎥(税込) | +5.83円/㎥(税込) |