- | 戸建住宅 | 集合住宅 | |
---|---|---|---|
基本料金 | 2,090円(税込)/ 月 | 2,420円(税込)/ 月 | |
従量 料金 |
0.1〜5.0m³ | 627.0円(税込)/ m³ | 627.0円(税込)/ m³ |
5.1〜15.0m³ | 627.0円(税込)/ m³ | 627.0円(税込)/ m³ | |
15.1〜25.0m³ | 627.0円(税込)/ m³ | 627.0円(税込)/ m³ | |
25.1m³以上 | 605.0円(税込)/ m³ | 605.0円(税込)/ m³ |
使用量 | 戸建住宅 | 集合住宅 |
---|---|---|
5m³ | 5,225円(税込)/ 月 | 5,555円(税込)/ 月 |
10m³ | 8,360円(税込)/ 月 | 8,690円(税込)/ 月 |
15m³ | 11,495円(税込)/ 月 | 11,825円(税込)/ 月 |
20m³ | 14,630円(税込)/ 月 | 14,960円(税込)/ 月 |
30m³ | 20,790円(税込)/ 月 | 21,120円(税込)/ 月 |
- | 戸建住宅 | 集合住宅 | |
---|---|---|---|
基本料金 | 2,090円(税込)/ 月 | 2,420円(税込)/ 月 | |
従量 料金 |
0.1〜5.0m³ | 564.3円(税込)/ m³ | 564.3円(税込)/ m³ |
5.1〜15.0m³ | 501.6円(税込)/ m³ | 501.6円(税込)/ m³ | |
15.1〜25.0m³ | 501.6円(税込)/ m³ | 501.6円(税込)/ m³ | |
25.1m³以上 | 484.0円(税込)/ m³ | 484.0円(税込)/ m³ |
使用量 | 戸建住宅 | 集合住宅 |
---|---|---|
5m³ | 4,911円(税込)/ 月 | 5,241円(税込)/ 月 |
10m³ | 7,419円(税込)/ 月 | 7,749円(税込)/ 月 |
15m³ | 9,927円(税込)/ 月 | 10,257円(税込)/ 月 |
20m³ | 12,435円(税込)/ 月 | 12,765円(税込)/ 月 |
30m³ | 17,363円(税込)/ 月 | 17,693円(税込)/ 月 |
- | 戸建住宅 | 集合住宅 | |
---|---|---|---|
基本料金 | 2,090円(税込)/ 月 | 2,420円(税込)/ 月 | |
従量 料金 |
0.1〜5.0m³ | 564.3円(税込)/ m³ | 564.3円(税込)/ m³ |
5.1〜15.0m³ | 501.6円(税込)/ m³ | 501.6円(税込)/ m³ | |
15.1〜25.0m³ | 438.9円(税込)/ m³ | 438.9円(税込)/ m³ | |
25.1m³以上 | 423.5円(税込)/ m³ | 423.5円(税込)/ m³ |
使用量 | 戸建住宅 | 集合住宅 |
---|---|---|
5m³ | 4,911円(税込)/ 月 | 5,241円(税込)/ 月 |
10m³ | 7,419円(税込)/ 月 | 7,749円(税込)/ 月 |
15m³ | 9,927円(税込)/ 月 | 10,257円(税込)/ 月 |
20m³ | 12,121円(税込)/ 月 | 12,451円(税込)/ 月 |
30m³ | 16,433円(税込)/ 月 | 16,763円(税込)/ 月 |
プロパンガスは主に中東及び北米から輸入しており、経済情勢や為替の影響により輸入価格が変動します。 この輸入価格の変動に伴う影響等を反映させるため、「LPガス原料費調整制度」を導入して、毎月のプロパンガス価格に適用させていただいております。
2025年4月原料費調整額 | 2025年5月の原料費調整額 |
---|---|
+15.29円/㎥(税込) | +6.38円/㎥(税込) |