- | 戸建住宅 | 集合住宅 | |
---|---|---|---|
基本料金 | 1,870円(税込)/ 月 | 2,310円(税込)/ 月 | |
従量 料金 |
0.1〜5.0m³ | 715.0円(税込)/ m³ | 715.0円(税込)/ m³ |
5.1〜15.0m³ | 605.0円(税込)/ m³ | 605.0円(税込)/ m³ | |
15.1〜25.0m³ | 495.0円(税込)/ m³ | 495.0円(税込)/ m³ | |
25.1m³以上 | 495.0円(税込)/ m³ | 495.0円(税込)/ m³ |
使用量 | 戸建住宅 | 集合住宅 |
---|---|---|
5m³ | 5,445円(税込)/ 月 | 5,885円(税込)/ 月 |
10m³ | 8,470円(税込)/ 月 | 8,910円(税込)/ 月 |
15m³ | 11,495円(税込)/ 月 | 11,935円(税込)/ 月 |
20m³ | 13,970円(税込)/ 月 | 14,410円(税込)/ 月 |
30m³ | 18,920円(税込)/ 月 | 19,360円(税込)/ 月 |
- | 戸建住宅 | 集合住宅 | |
---|---|---|---|
基本料金 | 1,870円(税込)/ 月 | 2,310円(税込)/ 月 | |
従量 料金 |
0.1〜5.0m³ | 643.5円(税込)/ m³ | 643.5円(税込)/ m³ |
5.1〜15.0m³ | 484.0円(税込)/ m³ | 484.0円(税込)/ m³ | |
15.1〜25.0m³ | 396.0円(税込)/ m³ | 396.0円(税込)/ m³ | |
25.1m³以上 | 396.0円(税込)/ m³ | 396.0円(税込)/ m³ |
使用量 | 戸建住宅 | 集合住宅 |
---|---|---|
5m³ | 5,087円(税込)/ 月 | 5,527円(税込)/ 月 |
10m³ | 7,507円(税込)/ 月 | 7,947円(税込)/ 月 |
15m³ | 9,927円(税込)/ 月 | 10,367円(税込)/ 月 |
20m³ | 11,907円(税込)/ 月 | 12,347円(税込)/ 月 |
30m³ | 15,867円(税込)/ 月 | 16,307円(税込)/ 月 |
- | 戸建住宅 | 集合住宅 | |
---|---|---|---|
基本料金 | 1,870円(税込)/ 月 | 2,310円(税込)/ 月 | |
従量 料金 |
0.1〜5.0m³ | 643.5円(税込)/ m³ | 643.5円(税込)/ m³ |
5.1〜15.0m³ | 484.0円(税込)/ m³ | 484.0円(税込)/ m³ | |
15.1〜25.0m³ | 346.5円(税込)/ m³ | 346.5円(税込)/ m³ | |
25.1m³以上 | 346.5円(税込)/ m³ | 346.5円(税込)/ m³ |
使用量 | 戸建住宅 | 集合住宅 |
---|---|---|
5m³ | 5,087円(税込)/ 月 | 5,527円(税込)/ 月 |
10m³ | 7,507円(税込)/ 月 | 7,947円(税込)/ 月 |
15m³ | 9,927円(税込)/ 月 | 10,367円(税込)/ 月 |
20m³ | 11,659円(税込)/ 月 | 12,099円(税込)/ 月 |
30m³ | 15,124円(税込)/ 月 | 15,564円(税込)/ 月 |
プロパンガスは主に中東及び北米から輸入しており、経済情勢や為替の影響により輸入価格が変動します。 この輸入価格の変動に伴う影響等を反映させるため、「LPガス原料費調整制度」を導入して、毎月のプロパンガス価格に適用させていただいております。
2025年5月原料費調整額 | 2025年6月原料費調整額 |
---|---|
+6.38円/㎥(税込) | -2.20円/㎥(税込) |