- | 戸建住宅 | 集合住宅 | |
---|---|---|---|
基本料金 | 1,870円(税込)/ 月 | 2,310円(税込)/ 月 | |
従量 料金 |
0.1〜5.0m³ | 836.0円(税込)/ m³ | 836.0円(税込)/ m³ |
5.1〜15.0m³ | 495.0円(税込)/ m³ | 495.0円(税込)/ m³ | |
15.1〜25.0m³ | 440.0円(税込)/ m³ | 440.0円(税込)/ m³ | |
25.1m³以上 | 385.0円(税込)/ m³ | 385.0円(税込)/ m³ |
使用量 | 戸建住宅 | 集合住宅 |
---|---|---|
5m³ | 6,050円(税込)/ 月 | 6,490円(税込)/ 月 |
10m³ | 8,525円(税込)/ 月 | 8,965円(税込)/ 月 |
15m³ | 11,000円(税込)/ 月 | 11,440円(税込)/ 月 |
20m³ | 13,200円(税込)/ 月 | 13,640円(税込)/ 月 |
30m³ | 17,325円(税込)/ 月 | 17,765円(税込)/ 月 |
- | 戸建住宅 | 集合住宅 | |
---|---|---|---|
基本料金 | 1,870円(税込)/ 月 | 2,310円(税込)/ 月 | |
従量 料金 |
0.1〜5.0m³ | 752.4円(税込)/ m³ | 752.4円(税込)/ m³ |
5.1〜15.0m³ | 396.0円(税込)/ m³ | 396.0円(税込)/ m³ | |
15.1〜25.0m³ | 352.0円(税込)/ m³ | 352.0円(税込)/ m³ | |
25.1m³以上 | 308.0円(税込)/ m³ | 308.0円(税込)/ m³ |
使用量 | 戸建住宅 | 集合住宅 |
---|---|---|
5m³ | 5,632円(税込)/ 月 | 6,072円(税込)/ 月 |
10m³ | 7,612円(税込)/ 月 | 8,052円(税込)/ 月 |
15m³ | 9,592円(税込)/ 月 | 10,032円(税込)/ 月 |
20m³ | 11,352円(税込)/ 月 | 11,792円(税込)/ 月 |
30m³ | 14,652円(税込)/ 月 | 15,092円(税込)/ 月 |
- | 戸建住宅 | 集合住宅 | |
---|---|---|---|
基本料金 | 1,870円(税込)/ 月 | 2,310円(税込)/ 月 | |
従量 料金 |
0.1〜5.0m³ | 836.0円(税込)/ m³ | 836.0円(税込)/ m³ |
5.1〜15.0m³ | 445.5円(税込)/ m³ | 445.5円(税込)/ m³ | |
15.1〜25.0m³ | 352.0円(税込)/ m³ | 352.0円(税込)/ m³ | |
25.1m³以上 | 269.5円(税込)/ m³ | 269.5円(税込)/ m³ |
使用量 | 戸建住宅 | 集合住宅 |
---|---|---|
5m³ | 6,050円(税込)/ 月 | 6,490円(税込)/ 月 |
10m³ | 8,277円(税込)/ 月 | 8,717円(税込)/ 月 |
15m³ | 10,505円(税込)/ 月 | 10,945円(税込)/ 月 |
20m³ | 12,265円(税込)/ 月 | 12,705円(税込)/ 月 |
30m³ | 15,372円(税込)/ 月 | 15,812円(税込)/ 月 |
プロパンガスは主に中東及び北米から輸入しており、経済情勢や為替の影響により輸入価格が変動します。 この輸入価格の変動に伴う影響等を反映させるため、「LPガス原料費調整制度」を導入して、毎月のプロパンガス価格に適用させていただいております。
2024年11月原料費調整額 | 2024年12月原料費調整額 |
---|---|
-14.08円/㎥(税込) | +5.83円/㎥(税込) |