- | 戸建住宅 | 集合住宅 | |
---|---|---|---|
基本料金 | 1,980円(税込)/ 月 | 2,310円(税込)/ 月 | |
従量 料金 |
0.1〜5.0m³ | 858.0円(税込)/ m³ | 858.0円(税込)/ m³ |
5.1〜15.0m³ | 836.0円(税込)/ m³ | 836.0円(税込)/ m³ | |
15.1〜25.0m³ | 814.0円(税込)/ m³ | 814.0円(税込)/ m³ | |
25.1m³以上 | 792.0円(税込)/ m³ | 792.0円(税込)/ m³ |
使用量 | 戸建住宅 | 集合住宅 |
---|---|---|
5m³ | 6,270円(税込)/ 月 | 6,600円(税込)/ 月 |
10m³ | 10,450円(税込)/ 月 | 10,780円(税込)/ 月 |
15m³ | 14,630円(税込)/ 月 | 14,960円(税込)/ 月 |
20m³ | 18,700円(税込)/ 月 | 19,030円(税込)/ 月 |
30m³ | 26,730円(税込)/ 月 | 27,060円(税込)/ 月 |
- | 戸建住宅 | 集合住宅 | |
---|---|---|---|
基本料金 | 1,980円(税込)/ 月 | 2,310円(税込)/ 月 | |
従量 料金 |
0.1〜5.0m³ | 772.2円(税込)/ m³ | 772.2円(税込)/ m³ |
5.1〜15.0m³ | 668.8円(税込)/ m³ | 668.8円(税込)/ m³ | |
15.1〜25.0m³ | 651.2円(税込)/ m³ | 651.2円(税込)/ m³ | |
25.1m³以上 | 633.6円(税込)/ m³ | 633.6円(税込)/ m³ |
使用量 | 戸建住宅 | 集合住宅 |
---|---|---|
5m³ | 5,841円(税込)/ 月 | 6,171円(税込)/ 月 |
10m³ | 9,185円(税込)/ 月 | 9,515円(税込)/ 月 |
15m³ | 12,529円(税込)/ 月 | 12,859円(税込)/ 月 |
20m³ | 15,785円(税込)/ 月 | 16,115円(税込)/ 月 |
30m³ | 22,209円(税込)/ 月 | 22,539円(税込)/ 月 |
- | 戸建住宅 | 集合住宅 | |
---|---|---|---|
基本料金 | 1,980円(税込)/ 月 | 2,310円(税込)/ 月 | |
従量 料金 |
0.1〜5.0m³ | 772.2円(税込)/ m³ | 772.2円(税込)/ m³ |
5.1〜15.0m³ | 668.8円(税込)/ m³ | 668.8円(税込)/ m³ | |
15.1〜25.0m³ | 569.8円(税込)/ m³ | 569.8円(税込)/ m³ | |
25.1m³以上 | 554.4円(税込)/ m³ | 554.4円(税込)/ m³ |
使用量 | 戸建住宅 | 集合住宅 |
---|---|---|
5m³ | 5,841円(税込)/ 月 | 6,171円(税込)/ 月 |
10m³ | 9,185円(税込)/ 月 | 9,515円(税込)/ 月 |
15m³ | 12,529円(税込)/ 月 | 12,859円(税込)/ 月 |
20m³ | 15,378円(税込)/ 月 | 15,708円(税込)/ 月 |
30m³ | 20,999円(税込)/ 月 | 21,329円(税込)/ 月 |
プロパンガスは主に中東及び北米から輸入しており、経済情勢や為替の影響により輸入価格が変動します。 この輸入価格の変動に伴う影響等を反映させるため、「LPガス原料費調整制度」を導入して、毎月のプロパンガス価格に適用させていただいております。
2025年3月原料費調整額 | 2025年4月の原料費調整額 |
---|---|
+23.65円/㎥(税込) | +15.40円/㎥(税込) |