- | 戸建住宅 | 集合住宅 | |
---|---|---|---|
基本料金 | 2,024円(税込)/ 月 | 2,024円(税込)/ 月 | |
従量 料金 |
0.1〜5.0m³ | 946.0円(税込)/ m³ | 946.0円(税込)/ m³ |
5.1〜15.0m³ | 946.0円(税込)/ m³ | 946.0円(税込)/ m³ | |
15.1〜25.0m³ | 869.0円(税込)/ m³ | 869.0円(税込)/ m³ | |
25.1m³以上 | 869.0円(税込)/ m³ | 869.0円(税込)/ m³ |
使用量 | 戸建住宅 | 集合住宅 |
---|---|---|
5m³ | 6,754円(税込)/ 月 | 6,754円(税込)/ 月 |
10m³ | 11,484円(税込)/ 月 | 11,484円(税込)/ 月 |
15m³ | 16,214円(税込)/ 月 | 16,214円(税込)/ 月 |
20m³ | 20,559円(税込)/ 月 | 20,559円(税込)/ 月 |
30m³ | 29,249円(税込)/ 月 | 29,249円(税込)/ 月 |
- | 戸建住宅 | 集合住宅 | |
---|---|---|---|
基本料金 | 2,024円(税込)/ 月 | 2,024円(税込)/ 月 | |
従量 料金 |
0.1〜5.0m³ | 851.4円(税込)/ m³ | 851.4円(税込)/ m³ |
5.1〜15.0m³ | 756.8円(税込)/ m³ | 756.8円(税込)/ m³ | |
15.1〜25.0m³ | 695.2円(税込)/ m³ | 695.2円(税込)/ m³ | |
25.1m³以上 | 695.2円(税込)/ m³ | 695.2円(税込)/ m³ |
使用量 | 戸建住宅 | 集合住宅 |
---|---|---|
5m³ | 6,281円(税込)/ 月 | 6,281円(税込)/ 月 |
10m³ | 10,065円(税込)/ 月 | 10,065円(税込)/ 月 |
15m³ | 13,849円(税込)/ 月 | 13,849円(税込)/ 月 |
20m³ | 17,325円(税込)/ 月 | 17,325円(税込)/ 月 |
30m³ | 24,277円(税込)/ 月 | 24,277円(税込)/ 月 |
- | 戸建住宅 | 集合住宅 | |
---|---|---|---|
基本料金 | 2,024円(税込)/ 月 | 2,024円(税込)/ 月 | |
従量 料金 |
0.1〜5.0m³ | 851.4円(税込)/ m³ | 851.4円(税込)/ m³ |
5.1〜15.0m³ | 756.8円(税込)/ m³ | 756.8円(税込)/ m³ | |
15.1〜25.0m³ | 608.3円(税込)/ m³ | 608.3円(税込)/ m³ | |
25.1m³以上 | 608.3円(税込)/ m³ | 608.3円(税込)/ m³ |
使用量 | 戸建住宅 | 集合住宅 |
---|---|---|
5m³ | 6,281円(税込)/ 月 | 6,281円(税込)/ 月 |
10m³ | 10,065円(税込)/ 月 | 10,065円(税込)/ 月 |
15m³ | 13,849円(税込)/ 月 | 13,849円(税込)/ 月 |
20m³ | 16,890円(税込)/ 月 | 16,890円(税込)/ 月 |
30m³ | 22,973円(税込)/ 月 | 22,973円(税込)/ 月 |
プロパンガスは主に中東及び北米から輸入しており、経済情勢や為替の影響により輸入価格が変動します。 この輸入価格の変動に伴う影響等を反映させるため、「LPガス原料費調整制度」を導入して、毎月のプロパンガス価格に適用させていただいております。
2025年5月原料費調整額 | 2025年6月原料費調整額 |
---|---|
+6.38円/㎥(税込) | -2.20円/㎥(税込) |