- | 戸建住宅 | 集合住宅 | |
---|---|---|---|
基本料金 | 2,057円(税込)/ 月 | 2,057円(税込)/ 月 | |
従量 料金 |
0.1〜5.0m³ | 803.0円(税込)/ m³ | 803.0円(税込)/ m³ |
5.1〜15.0m³ | 803.0円(税込)/ m³ | 803.0円(税込)/ m³ | |
15.1〜25.0m³ | 803.0円(税込)/ m³ | 803.0円(税込)/ m³ | |
25.1m³以上 | 803.0円(税込)/ m³ | 803.0円(税込)/ m³ |
使用量 | 戸建住宅 | 集合住宅 |
---|---|---|
5m³ | 6,072円(税込)/ 月 | 6,072円(税込)/ 月 |
10m³ | 10,087円(税込)/ 月 | 10,087円(税込)/ 月 |
15m³ | 14,102円(税込)/ 月 | 14,102円(税込)/ 月 |
20m³ | 18,117円(税込)/ 月 | 18,117円(税込)/ 月 |
30m³ | 26,147円(税込)/ 月 | 26,147円(税込)/ 月 |
- | 戸建住宅 | 集合住宅 | |
---|---|---|---|
基本料金 | 2,057円(税込)/ 月 | 2,057円(税込)/ 月 | |
従量 料金 |
0.1〜5.0m³ | 722.7円(税込)/ m³ | 722.7円(税込)/ m³ |
5.1〜15.0m³ | 642.4円(税込)/ m³ | 642.4円(税込)/ m³ | |
15.1〜25.0m³ | 642.4円(税込)/ m³ | 642.4円(税込)/ m³ | |
25.1m³以上 | 642.4円(税込)/ m³ | 642.4円(税込)/ m³ |
使用量 | 戸建住宅 | 集合住宅 |
---|---|---|
5m³ | 5,670円(税込)/ 月 | 5,670円(税込)/ 月 |
10m³ | 8,882円(税込)/ 月 | 8,882円(税込)/ 月 |
15m³ | 12,094円(税込)/ 月 | 12,094円(税込)/ 月 |
20m³ | 15,306円(税込)/ 月 | 15,306円(税込)/ 月 |
30m³ | 21,730円(税込)/ 月 | 21,730円(税込)/ 月 |
- | 戸建住宅 | 集合住宅 | |
---|---|---|---|
基本料金 | 2,057円(税込)/ 月 | 2,057円(税込)/ 月 | |
従量 料金 |
0.1〜5.0m³ | 722.7円(税込)/ m³ | 722.7円(税込)/ m³ |
5.1〜15.0m³ | 642.4円(税込)/ m³ | 642.4円(税込)/ m³ | |
15.1〜25.0m³ | 562.1円(税込)/ m³ | 562.1円(税込)/ m³ | |
25.1m³以上 | 562.1円(税込)/ m³ | 562.1円(税込)/ m³ |
使用量 | 戸建住宅 | 集合住宅 |
---|---|---|
5m³ | 5,670円(税込)/ 月 | 5,670円(税込)/ 月 |
10m³ | 8,882円(税込)/ 月 | 8,882円(税込)/ 月 |
15m³ | 12,094円(税込)/ 月 | 12,094円(税込)/ 月 |
20m³ | 14,904円(税込)/ 月 | 14,904円(税込)/ 月 |
30m³ | 20,525円(税込)/ 月 | 20,525円(税込)/ 月 |
プロパンガスは主に中東及び北米から輸入しており、経済情勢や為替の影響により輸入価格が変動します。 この輸入価格の変動に伴う影響等を反映させるため、「LPガス原料費調整制度」を導入して、毎月のプロパンガス価格に適用させていただいております。
2025年4月原料費調整額 | 2025年5月の原料費調整額 |
---|---|
+15.29円/㎥(税込) | +6.38円/㎥(税込) |